79500 ეროვნებით ქართველი გარდაიცვალა 1941-45 წლის ომში შეგახსენებთ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ჯარისკაცების დანაკარგმა შეადგინა 8 668 400.
მეორე მსოფლიო ომში მსოფლიოში გარდაიცვალა 71 მილიონი ადამიანი, მათ შორის 47 მილიონი მშვიდობიანი მოსახლეობა.
ეროვნებით ქართველები ასევე იბრძოდნენ ფაშისტური გერმანიის მხარეს, ამ მონაცემებში არ არის მათზე ინფორმაცია.
1. ცხრილში მოცემულია ჯარიკაცების პროცენტული დანაკარგები ეროვნების მიხედვით. მოსახლ. იგულისხმება მოსახლეობა ევროვნების მიხედვით 1939 წლის აღწერვის შედეგებით გამრავლებული 1000 -ზე
დანაკ. იგულისხმება გარდაცვლილი ჯარისკაცების რაოდენობა ეროვნების მიხედვით გამრავლებული 1000-ზე
პრც. იგულისხმება მოსახლეობის რა ნაწილი გარდაიცვალა პროცენტულად
მოსახლ. | დანაკ. | პრც | ეროვნება |
ათასი | ათასი | ||
99591 | 5756 | 5,78 | რუსი |
28111 | 1377 | 4,90 | უკრაინელი |
5275 | 253 | 4,80 | ბელორუსი |
4313 | 188 | 4,4 | თათარი |
3028 | 143 | 4,72 | ებრაელი |
3100 | 125 | 4,03 | ყაზახი |
4845 | 118 | 2,44 | უზბეკი |
2152 | 83,7 | 3,89 | სომეხი |
2249 | 79,5 | 3,53 | ქართველი |
1456 | 63,3 | 4,35 | მორდოვა |
1369 | 63,3 | 4,62 | ჩუვაში |
2275 | 58,4 | 2,57 | აზერბეიჯანელი |
843 | 31,7 | 3,76 | ბაშკირი |
884 | 26,6 | 3,01 | ყირგიზი |
606 | 23,2 | 3,83 | უდმურტი |
1229 | 22,9 | 1,86 | ტაჯიკი |
812 | 21,3 | 2,62 | თურქმენი |
225 | 13 | 5,78 | ბურიატი |
2. ცხრილში მოცემული მაგ პერიოში საბჭოთა კავშირის საზღვრებში სხვადასხვა ეროვნების მებრძოლთა დანაკარგები მშვიდობიანი მოსახლეობის გარეშე
სულ 8 668 400 ჯარისკაცი
საბჭოთა კავშირის მასშტაბით | ||
გარდ. | გარდ.% სრულ | ეროვნება |
რაოდ. | ||
5 756 000 | 66,402% | რუსი |
1 377 400 | 15,89% | უკრაინელი |
252 900 | 2,917% | ბელორუსი |
187 700 | 2,165% | თათარი |
142 500 | 1,644% | ებრაელი |
125 500 | 1,448% | ყაზახი |
117 900 | 1,36% | უზბეკი |
83 700 | 0,966% | სომეხი |
79 500 | 0,917% | ქართველი |
63 300 | 0,73% | მორდოვა |
63 300 | 0,73% | ჩუვაში |
37 900 | 0,437% | იაკუტია |
58 400 | 0,673% | აზერბეიჯანელი |
53 900 | 0,621% | მოლდოველი |
31 700 | 0,366% | ბაშკირი |
26 600 | 0,307% | ყირგიზი |
23 200 | 0,268% | უდმურტი |
22 900 | 0,264% | ტაჯიკი |
21 300 | 0,246% | თურქმენი |
21 200 | 0,245% | ესტონელი |
13 000 | 0,15% | ბურიატი |
11 600 | 0,134% | კომი |
11 600 | 0,134% | ლატვიელი |
11 600 | 0,134% | ლიტველი |
11 100 | 0,128% | დაღესტნელი |
10 700 | 0,123% | ოსი |
10 100 | 0,117% | პოლონელი |
9500 | 0,11% | კარელია |
4000 | 0,046% | კალმიკეთი |
3400 | 0,039% | ყაბარდო |
2400 | 0,028% | ბერძენი |
2300 | 0,026% | ჩეჩენ ინგ. |
1600 | 0,018% | ფინელი |
1100 | 0,013% | ბულგარელი |
400 | 0,005% | ჩეხეთი სლოვაკ |
400 | 0,005% | ჩინელი |
200 | 0,002% | ასირიელი |
100 | 0,001% | უნგრელი |
33 700 | 0,389% | სხვა ეროვნ. |
8 668 400 |
100% | სულ |