მთავარი ● იუბილარი/ ხსენება
1 0 1
3 1 249
5 2 290
6 1 319
1 1 518
3 1 544
1 1 550
5 0 557
7 1 595
3 1 614
1 1 630
1 1 667
3 2 682
1 2 692
1 1 694
6 1 697
4 1 699
3 1 700
1 1 715
3 2 717
3 2 741
8 2 743
4 1 746
1 3 747
2 1 750
5 1 753
1 1 755
5 2 770
4 1 771
4 2 788
1 1 790
4 1 808
6 1 817
2 1 818
4 2 828
7 0 831
3 0 833
4 1 835
1 0 837
4 1 837
3 2 838
3 0 843
2 1 843
4 1 847
4 1 849
4 1 868
4 1 869
2 1 873
5 0 876
4 1 876
http://www.geogen.ge/ge/treasurege/72/4315/
5 2 896
3 1 899
3 2 899
1 1 899
4 0 900
1 1 904
2 1 904
3 2 905
7 0 905
4 1 906
3 0 908
1 1 909
5 1 909
1 2 926
4 0 926
4 2 930
7 3 931
1 1 933
5 2 934
2 1 934
1 0 936
1 1 937
2 1 938
7 2 938
1 1 948
4 2 953
3 0 961
3 1 965
1 0 966
6 1 966
3 1 967
5 3 967
4 0 967
1 1 967
2 1 968
3 1 968
3 0 968
5 1 968
2 1 969
1 0 970
2 0 970
1 1 970
1 1 980
6 2 988
2 1 992
2 1 993
4 1 994
4 0 995
4 2 995
2 1 995
1 2 996
5 1 996
6 3 996
4 1 997
5 1 997
1 1 999
8 2 999
4 1 999
1 1 1359
1 1 1415
1 1 1432
1 3 1456
1 1 1484
1 1 1502
1 1 1511
1 3 1532
1 0 1541
1 1 1561
1 1 1564
1 1 1568
1 1 1584
1 1 1600
1 1 1602
1 1 1604
3 1 1612
1 1 1620
1 1 1621
1 1 1631
1 0 1634
2 1 1636
1 3 1641
1 1 1654
1 1 1665
1 0 1666
2 1 1669
1 1 1669
1 1 1671
1 0 1686
1 1 1689
1 0 1690
1 1 1693
1 1 1699
1 0 1712
2 1 1716
1 0 1717
1 1 1717
1 1 1722
1 1 1728
1 1 1740
1 1 1742
1 0 1742
1 1 1747
1 1 1750
1 1 1751
1 1 1752
1 0 1759
1 1 1760
1 2 1761
1 1 1765
2 4 1766
1 1 1769
1 0 1775
1 1 1780
1 2 1787
1 1 1787
1 0 1790
1 2 1803
1 0 1804
vBwsnZ1-M8M
1 0 1806
1 1 1806
2 0 1808
1 1 1809
1 0 1810
1 0 1812
1 0 1813
1 0 1814
1 1 1814
2 2 1815
1 0 1818
1 1 1818
1 1 1820
1 0 1820
1 0 1825
1 3 1825
3 1 1828
2 0 1831
1 0 1832
1 0 1833
1 1 1835
1 0 1836
1 1 1837
1 0 1840
1 1 1841
1 3 1842
1 0 1842
1 0 1844
2 1 1846
1 0 1846
1 0 1849
1 0 1850
1 1 1854
1 0 1864
1 5 1865
1 0 1865
1 3 1867
1 1 1868
1 1 1870
1 0 1871
1 1 1872
1 0 1873
1 0 1874
1 0 1875
1 1 1875
1 0 1876
1 1 1877
1 0 1877
1 1 1878
1 0 1880
1 0 1887
1 0 1891
1 1 1892
1 0 1894
1 1 1895
1 0 1898
1 0 1899
1 0 1900
1 0 1901
1 0 1902
1 0 1903
1 1 1904
1 2 1906
1 1 1906
1 0 1906
1 0 1907
1 1 1907
2 0 1907
1 1 1908
1 1 1909
1 1 1915
1 1 1921
2 0 1921
1 1 1922
1 0 1922
1 1 1924
1 1 1925
1 1 1927
1 0 1928
1 0 1932
2 0 1934
1 0 1934
1 1 1934
3 2 1935
1 0 1935
1 0 1936
2 1 1936
1 0 1937
პირველი ადგილი()
აკრობატიკა - მსოფლიო ჩემპიონატი 1982, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი
მეორე ადგილი()
3 0 1937
1 1 1937
1 0 1938
2 0 1939
1 0 1939
1 1 1939
1 0 1940
1 1 1940
2 0 1940
1 0 1950
1 0 1957
1 0 1958
1 1 1958
1 1 1959
1 1 1960
1 1 1962
1 0 1962
1 0 1963
1 1 1963
1 0 1964
1 2 1964
1 1 1964
1 1 1965
1 0 1966
1 1 1966
1 0 1967
1 0 1969
1 1 1969
2 0 1969
1 0 1970
1 0 1972
3 0 1999
1 1 2000
6 1 2000
1 0 2000
1 0 2191
1 3 2562
1 1 2620
1 1 2651
1 0 2724
1 1 2741
1 1 2756
1 1 2761
1 0 2772
1 0 2785
1 1 2799
1 1 2800
1 0 2802
1 1 2802
1 0 2806
1 1 2807
1 1 2810
1 1 2813
1 0 2814
1 1 2821
1 0 2826
1 0 2829
1 1 2838
1 1 2840
1 1 2841
1 1 2843
1 1 2853
1 1 2864
1 0 2864
1 1 2865
2 1 2865
1 1 2866
1 1 2867
1 1 2868
1 0 2868
1 2 2870
1 0 2871
1 1 2874
2 3 2876
1 0 2876
1 1 2880
1 2 2892
1 0 2893
1 0 2894
1 1 2895
1 0 2897
1 3 2899
1 0 2900
1 1 2900
1 1 2902
1 0 2903
1 1 2906
1 0 2907
1 5 2909
1 1 2914
1 0 2916
1 1 2917
1 0 2920
1 1 2920
1 0 2923
1 0 2924
1 1 2924
1 1 2925
1 0 2925
1 0 2926
1 1 2928
1 0 2928
1 0 2929
1 0 2930
2 0 2930
1 1 2930
1 0 2931
1 2 2932
1 0 2932
1 1 2932
1 0 2933
1 1 2933
11 0 2933
2 2 2933
1 0 2934
1 0 2935
1 2 2935
1 1 2935
1 0 2936
1 0 2937
1 1 2937
1 2 2938
1 0 2938
1 0 2939
1 1 2939
1 0 2945
1 0 2950
1 1 2950
1 4 2952
1 0 2952
1 1 2954
1 2 2955
1 1 2956
1 0 2956
1 1 2957
1 1 2958
1 0 2959
1 1 2960
1 0 2961
1 1 2961
1 0 2962
1 0 2963
2 0 2963
1 3 2963
1 0 2964
1 0 2965
1 1 2965
1 0 2966
1 2 2966
1 1 2966
1 0 2967
1 1 2967
1 0 2968
1 0 2969
1 1 2969
1 0 2978
1 0 2982
1 0 2985
1 2 2986
1 1 2986
1 1 2987
1 0 2987
2 0 2987
3 2 2988
1 0 2988
1 1 2990
1 0 2990
3 0 2991
1 0 2991
7 1 2992
2 0 2992
1 1 2992
1 0 2992
1 0 2993
2 1 2993
1 1 2993
1 0 2994
1 1 2994
1 3 2994
1 3 2995
1 0 2995
1 1 2995
2 0 2995
1 0 2996
2 1 2996
2 0 2996
1 1 2996